Wed Sep 23 00:00:00 CDT 2026 — Thu Sep 24 00:00:00 CDT 2026
Home Team Away Team Sport Source Updated Odds Home Odds Away IP Home IP Away Updated Confidence Home Result Away Result Home True Prob Away True Prob Draw True Prob Pick Units Amount Until Home Away
HIFK Kärpät Liiga draftkings -112 -108 53% 52%
SaiPa Ässät Liiga draftkings -180 150 64% 40%
KooKoo KalPa Liiga draftkings 100 -185% -120 18% 50% -8% 55% 8%
IPK Hermes Mestis sport888 -275 200 73% 33%
Sport Kiekko-Espoo Liiga draftkings 124 -148 45% 60%
Servette FC Lyon UEFA Champions League Women betmgm 4000 0% -10000 0% 2% 0% 99% 0% 0 8
Leuven AS Roma UEFA Champions League Women betmgm 425 6% -200 5% 19% -5% 67% 2% 0 0
Leksands IF IK Oskarshamn HockeyAllsvenskan betsson -345 7% 257 4% 78% 1% 28% -2% 5 3
Östersunds IK Almtuna IS HockeyAllsvenskan betsson -159 -3% 127 -4% 61% -1% 44% 2% 2 3
Nybro Vikings IF BIK Karlskoga HockeyAllsvenskan betsson 109 3% -135 2% 48% -1% 57% 0.9% 0 1
Västerås IK Södertälje SK HockeyAllsvenskan betsson 136 -3% -169 -3% 42% 2% 63% -1% 0 4
Vimmerby HC AIK HockeyAllsvenskan betsson 175 4% -222 4% 36% -2% 69% 1% 2 4
Modo Hockey Mora IK HockeyAllsvenskan betsson -370 0% 279 2% 79% 0% 26% -1% 3 2
Visby/Roma HK Kalmar HC HockeyAllsvenskan betsson 184 -2% -233 -2% 35% 1% 70% -0.6% 2 6
Detroit Tigers Washington Nationals MLB betmgm -155 -3% 125 -7% 61% -1% 44% 4% 2 4
Baltimore Orioles Toronto Blue Jays MLB betmgm -130 -4% 110 0% 56% -2% 48% 0% 4 2
Chelsea Austria Wien UEFA Champions League Women betmgm -5000 0% 4000 14% 98% 0% 2% -14% 1 0
Barcelona Paris FC UEFA Champions League Women betmgm -5000 -50% 3500 -12% 98% -1% 3% 17% 5 2
Cayman Islands Bermuda International Twenty20 betfair_ex_au 270 -2% -303 -6% 27% 1% 75% -2%
San Francisco Giants Minnesota Twins MLB betmgm 135 8% -160 3% 43% -4% 62% 1% 2 4
Baltimore Orioles Toronto Blue Jays MLB betmgm -120 -8% 100 -5% 55% -4% 50% 2% 4 2
Pittsburgh Pirates St. Louis Cardinals MLB betmgm -145 7% 118 3% 59% 3% 46% -1% 1 5
Philadelphia Phillies Milwaukee Brewers MLB betmgm 100 -5% -120 -4% 50% 2% 55% -2% 1 4
New York Yankees Tampa Bay Rays MLB betmgm -145 0% 120 2% 59% 0% 46% -0.9% 9 2
Boston Red Sox Cleveland Guardians MLB betmgm -145 0% 118 -2% 59% 0% 46% 0.9% 1 0
Atlanta Braves Cincinnati Reds MLB betmgm -275 220 73% 31% 3 2
Kansas City Royals Chicago White Sox MLB betmgm 100 -198% -120 2% 50% -1% 55% 0.7% 5 4
Chicago Cubs Miami Marlins MLB betmgm -190 0% 155 0.6% 66% 0% 39% -0.5% 2 3
Memphis Redbirds Rochester Red Wings MiLB espnbet 100 -130 50% 56%
Texas Rangers New York Mets MLB betmgm -110 -110 52% 52% 2 7
New York Liberty Atlanta Dream WNBA betmgm 155 3% -190 3% 39% -2% 66% 0.9% 65 83
Dallas Stars Minnesota Wild NHL Preseason fanduel -182 -13% 150 -13% 64% -5% 40% 9% 2 0
Colorado Rockies Arizona Diamondbacks MLB betmgm 140 4% -170 3% 42% -2% 63% 1% 2 4
Seattle Sounders FC Real Salt Lake MLS betmgm -130 0% 300 3% 56% 0% 25% -2% 0 0
Athletics Los Angeles Angels MLB betmgm 110 -4% -140 0% 48% 2% 58% 0% 5 0
Las Vegas Aviators Oklahoma City Comets MiLB espnbet -120 -110 55% 52%
Anaheim Ducks Los Angeles Kings NHL Preseason fanduel -142 3% 118 3% 59% 1% 46% -1% 1 0
Los Angeles Dodgers San Diego Padres MLB betmgm -225 0% 180 -3% 69% 0% 36% 2% 0 0
Seattle Mariners Houston Astros MLB betmgm -135 8% 110 5% 57% 3% 48% -2% 0 0
Seattle Storm Dallas Wings WNBA betmgm 260 -13% -325 -13% 28% 11% 76% -3% 10 27