Sat Nov 7 00:00:00 CST 2026 — Sun Nov 8 00:00:00 CST 2026
Home Team Away Team Sport Source Updated Odds Home Odds Away IP Home IP Away Updated Confidence Home Result Away Result Home True Prob Away True Prob Draw True Prob Pick Units Amount Until Home Away
Avispa Fukuoka V-Varen Nagasaki J League betmgm 105 -5% 270 8% 49% 3% 27% -6% 1 1
FC Tokyo Kashima Antlers J League betmgm 110 -4% 220 10% 48% 2% 31% -6% 2 0
Afghanistan Zimbabwe Test Matches betfair_ex_au 410 0% 180 2% 20% 0% 36% -1%
Adelaide 36ers Illawarra Hawks NBL betfair_ex_au -154 -14% 146 -15% 61% -6% 41% 11% 106 78
Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale J League betmgm 100 -193% 220 -4% 50% -4% 31% 3% 2 1
Sangju Sangmu FC FC Anyang K League 1 betmgm 170 6% 145 -6% 37% -4% 41% 4%
Kenichi Ogawa Jae Woo Lee Boxing betfair_sb_uk -1667 0% 800 7% 94% 0% 11% -6%
Melbourne City Western Sydney Wanderers A-League betmgm 120 14% 200 -11% 46% -7% 33% 8% 2 1
Melbourne United Brisbane Bullets NBL betfair_ex_au -526 -5% 500 -4% 84% -0.9% 17% 4% 120 92
Yamato Hata Ryo Sagawa Boxing betfair_sb_uk -400 275 80% 27%
Eyüpspor Kocaelispor Turkey Super League fanduel 340 -3% -120 0% 23% 2% 55% 0% 0 2
Perth Glory Newcastle Jets FC A-League betmgm 140 12% 155 -11% 42% -6% 39% 8% 2 1
FC Fakel Voronezh Dinamo Moscow Premier League - Russia betonlineag 500 2% -196 0% 17% -1% 66% 0% 1 2
SC Freiburg 1. FC Nürnberg Frauen-Bundesliga sport888 -105 0% 210 -5% 51% 0% 32% 3% 0 4
Korona Kielce Radomiak Radom Ekstraklasa - Poland betmgm -135 -7% 320 -9% 57% -3% 24% 7% 0 2
Holstein Kiel Arminia Bielefeld Bundesliga 2 - Germany betmgm 155 3% 170 -6% 39% -2% 37% 4% 1 2
1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 Bundesliga 2 - Germany betmgm -155 15% 360 12% 61% 6% 22% -9% 2 0
VfL Osnabrück 1. FC Kaiserslautern Bundesliga 2 - Germany betmgm 145 5% 180 -4% 41% -3% 36% 3% 0 1
Leeds United Tottenham Hotspur EPL betmgm 170 0% 155 0% 37% 0% 39% 0% 1 0
Portsmouth Stoke City Championship betmgm 130 4% 225 0% 44% -2% 31% 0% 1 2
Wrexham AFC Wolverhampton Wanderers Championship betmgm 250 0% 110 0% 29% 0% 48% 0% 1 1
Bristol City Norwich City Championship betmgm 175 -5% 145 5% 36% 4% 41% -3% 0 5
Wehen Wiesbaden TSV Havelse 3. Liga - Germany sport888 -275 0% 500 0% 73% 0% 17% 0% 3 0
Clermont Rodez AF Ligue 2 - France betmgm 210 5% 115 -4% 32% -3% 46% 2% 1 0
Burgos CF Celta Fortuna La Liga 2 - Spain fanduel -145 0% 410 2% 59% 0% 20% -2% 2 1
Málaga Real Racing Club de Santander La Liga - Spain betmgm 125 -4% 200 5% 44% 2% 33% -3% 1 2
Hansa Rostock SG Sonnenhof Großaspach 3. Liga - Germany sport888 -154 -8% 320 -9% 61% -3% 24% 7% 3 0
Waldhof Mannheim SC Fortuna Köln 3. Liga - Germany sport888 -120 2% 250 0% 55% 0.7% 29% 0% 2 1
Samsunspor Torku Konyaspor Turkey Super League fanduel 140 0% 195 3% 42% 0% 34% -2% 1 0
Bayer Leverkusen Hamburger SV Frauen-Bundesliga sport888 -400 14% 650 0% 80% 3% 13% 0% 2 0
FC Ingolstadt 04 Fortuna Düsseldorf 3. Liga - Germany sport888 175 -3% 130 8% 36% 2% 44% -4% 3 2
Rot-Weiss Essen Alemannia Aachen 3. Liga - Germany sport888 -125 6% 250 9% 56% 3% 29% -6% 1 0
Al-Faisaly KSA FC Diriyah Club Saudi Pro League sport888 225 7% 100 -195% 31% -5% 50% -2%
FC Akhmat Grozny Rodina Moscow Premier League - Russia betonlineag -109 -4% 275 -2% 52% -2% 27% 2% 1 0
Luca Van Assche Ben Shelton ATP Paris Masters betmgm 275 6% -350 0% 27% -4% 78% 0%
Śląsk Wrocław Piast Gliwice Ekstraklasa - Poland betmgm 155 -3% 145 -3% 39% 2% 41% 2% 0 0
Örebro SK Östers IF Superettan - Sweden betmgm -165 310 62% 24% 1 1
Leksands IF Mora IK HockeyAllsvenskan betsson -385 8% 286 6% 79% 2% 26% -4% 4 1
IK Brage Norrby IF Superettan - Sweden betmgm 110 210 48% 32% 1 1
Östersunds FK IK Oddevold Superettan - Sweden betmgm -110 260 52% 28% 0 0
IFK Värnamo IFK Norrkoping Superettan - Sweden betmgm 250 -125 29% 56% 0 2
Helsingborgs IF Falkenbergs FF Superettan - Sweden betmgm 120 195 46% 34% 1 0
GIF Sundsvall Varbergs BoIS Superettan - Sweden betmgm 1050 -525 9% 84% 0 2
Ljungskile SK Landskrona BoIS Superettan - Sweden betmgm 195 110 34% 48% 1 1
Sandvikens IF Nordic United FC Superettan - Sweden fanduel -145 0% 300 3% 59% 0% 25% -2% 3 1
Cesena FC US Catanzaro 1929 Serie B - Italy betmgm -110 -210% 270 8% 52% 5% 27% -6% 1 0
Pisa Südtirol Serie B - Italy betmgm -190 9% 475 6% 66% 3% 17% -4% 2 2
Cagliari Frosinone Serie A - Italy betmgm 200 0% 115 0% 33% 0% 46% 0% 1 0
Juve Stabia Arezzo Serie B - Italy betmgm -145 4% 400 11% 59% 2% 20% -8% 1 0
Padova Empoli Serie B - Italy betmgm 115 -4% 230 10% 46% 2% 30% -6% 2 2
Torino Lecce Serie A - Italy betmgm -135 0% 380 1% 57% 0% 21% -1% 1 1
FSV Mainz 05 Bayern Munich Bundesliga - Germany betmgm 700 -3% -325 -7% 12% 3% 76% -2% 1 2
Borussia Dortmund Elversberg Bundesliga - Germany betmgm -300 9% 650 8% 75% 2% 13% -7% 2 1
RB Leipzig Augsburg Bundesliga - Germany betmgm -235 4% 475 6% 70% 1% 17% -4% 5 2
Al-Ettifaq Al-Hilal Saudi Pro League sport888 400 -27% -225 -32% 20% 30% 69% -10%
SC Paderborn Eintracht Frankfurt Bundesliga - Germany betmgm 180 0% 130 0% 36% 0% 44% 0% 2 2
Dundee United Motherwell Premiership - Scotland betmgm 105 5% 210 -5% 49% -2% 32% 3% 1 1
Eastleigh FC Shrewsbury Town FA Cup betmgm 260 8% -115 6% 28% -5% 54% 3% 1 2
Accrington Stanley Wycombe Wanderers FA Cup betmgm 185 9% 120 -8% 35% -5% 46% 5% 0 2
Bradford City Marine FC FA Cup betmgm -550 5% 1200 4% 85% 0.7% 8% -4% 7 0
Gillingham Barrow AFC FA Cup betmgm 105 -200% 230 -8% 49% -5% 30% 6% 0 1
Oxford United Stevenage FA Cup betmgm 170 6% 145 -6% 37% -4% 41% 4% 0 1
Dover Athletic FC Wealdstone FC FA Cup betmgm 270 8% -125 9% 27% -6% 56% 4% 2 0
Milton Keynes Dons Swindon Town FA Cup betmgm -200 -5% 450 0% 67% -1% 18% 0% 2 1
Guiseley AFC Sutton United FC FA Cup betmgm 200 0% 115 0% 33% 0% 46% 0% 1 0
Huddersfield Town Exeter City FA Cup betmgm -275 0% 600 -4% 73% 0% 14% 4% 1 2
Leyton Orient Harborough Town FC FA Cup betmgm -275 10% 575 0% 73% 3% 15% 0% 5 1
Colchester United Worcester City FC FA Cup betmgm -325 0% 725 0% 76% 0% 12% 0% 1 0
Carlisle United Salford City FA Cup betmgm 145 -9% 150 9% 41% 6% 40% -5% 1 0
West Bromwich Albion Millwall Championship betmgm -105 -205% 280 8% 51% 2% 26% -5% 3 0
St Johnstone Dundee FC Premiership - Scotland betmgm 165 3% 150 0% 38% -2% 40% 0% 2 1
Blackburn Rovers West Ham United Championship betmgm 360 -5% -145 -9% 22% 4% 59% -4% 2 1
Luton Town Forest Green Rovers FA Cup betmgm -300 -8% 625 -4% 75% -2% 14% 4% 2 0
Crewe Alexandra AFC Wimbledon FA Cup betmgm 125 -9% 195 8% 44% 6% 34% -5% 2 1
Kidderminster Harriers FC Doncaster Rovers FA Cup betmgm 280 0% -130 4% 26% 0% 56% 2% 3 0
Cardiff City Burnley Championship betmgm -112 4% 250 0% 53% 2% 29% 0% 5 4
Port Vale Scunthorpe United FA Cup betmgm -200 5% 450 6% 67% 2% 18% -4% 4 2
Arsenal Hull City EPL betmgm -650 0% 1600 -3% 87% 0% 6% 4% 1 0
Volos FC AE Kifisia FC Super League - Greece betmgm 225 2% 120 0% 31% -2% 46% 0% 1 3
Bromley FC Rotherham United FA Cup betmgm -120 7% 290 7% 55% 3% 26% -5% 0 2
Salisbury FC Sholing FC FA Cup betmgm -250 6% 550 0% 71% 2% 15% 0% 6 0
Mansfield Town Macclesfield Town FA Cup betmgm -275 0% 600 0% 73% 0% 14% 0% 3 0
Plymouth Argyle Alvechurch FC FA Cup betmgm -550 16% 1050 11% 85% 2% 9% -8% 4 0
Chesterfield FC Yeovil Town FA Cup betmgm -235 4% 500 5% 70% 1% 17% -4% 4 3
Barnet FC Tranmere Rovers FA Cup betmgm -125 -4% 290 -3% 56% -2% 26% 2% 3 0
Watford Middlesbrough Championship fanduel 500 0% -220 0% 17% 0% 69% 0% 0 0
Harrogate Town AFC AFC Fylde FA Cup betmgm -108 3% 230 2% 52% 1% 30% -2% 1 4
Burton Albion AFC Rushden and Diamonds FA Cup betmgm -1200 0% 1700 6% 92% 0% 6% -5% 4 0
Fleetwood Town Rochdale FA Cup betmgm -145 0% 340 2% 59% 0% 23% -2% 1 2
Newport County Walsall Wood FC FA Cup betmgm 155 3% 150 0% 39% -2% 40% 0% 3 1
Cheltenham Town FC Halifax Town FA Cup betmgm 115 -4% 200 5% 46% 2% 33% -3% 2 0
Barnsley Aldershot Town FC FA Cup fanduel -390 -8% 750 -6% 80% -2% 12% 6% 7 2
Boreham Wood FC Wigan Athletic FA Cup betmgm -130 -7% 280 -7% 56% -3% 26% 5% 0 3
Fulham Newcastle United EPL betmgm -105 3% 240 0% 51% 1% 29% 0% 1 1
Kristiansund BK Vålerenga Eliteserien - Norway betmgm 140 -10% 150 9% 42% 6% 40% -5%
York City FC Northampton Town FA Cup betmgm -118 -6% 280 -7% 54% -3% 26% 5% 4 0
Preston North End Southampton Championship betmgm 400 -6% -160 -3% 20% 5% 62% -1% 1 0
Queens Park Rangers Lincoln City Championship betmgm -160 3% 400 5% 62% 1% 20% -4% 2 1
Charlton Athletic Sheffield United Championship betmgm 300 7% -115 6% 25% -5% 54% 3% 2 1
Birmingham City Swansea City Championship betmgm -115 -4% 300 -6% 54% -2% 25% 5% 2 1
Hornchurch FC Blackpool FA Cup betmgm 333 11% -150 11% 23% -8% 60% 5% 1 2
Westerlo Charleroi Belgium First Div betmgm 175 -5% 140 8% 36% 4% 42% -4% 1 5
Espanyol Deportivo La Coruña La Liga - Spain betmgm 145 4% 185 -3% 41% -2% 35% 2% 0 0
Cádiz CF Oviedo La Liga 2 - Spain betmgm 200 6% 125 -4% 33% -4% 44% 2% 1 2
Fortuna Sittard SC Telstar Dutch Eredivisie betmgm 115 10% 230 -8% 46% -5% 30% 6% 2 2
SC Preußen Münster MSV Duisburg 3. Liga - Germany sport888 250 11% -110 -210% 29% -7% 52% 5% 1 2
Yasmin Guimaraes Josefine Knutsson MMA betonlineag 183 -6% -215 -9% 35% 4% 68% -3%
Kenji Bortoluzzi Islam Djabrailov MMA betonlineag 245 22% -300 3% 29% -13% 75% 0.8%
Samuel Bark Karol Rosa MMA betonlineag -360 -4% 289 -3% 78% -0.8% 26% 2%
Austria Lustenau Grazer AK Austrian Football Bundesliga betmgm 155 3% 150 -6% 39% -2% 40% 4% 2 1
Galatasaray Amed SK Turkey Super League fanduel -280 4% 600 9% 74% 1% 14% -7% 4 3
Goztepe Basaksehir Turkey Super League fanduel -105 -12% 260 -13% 51% -6% 28% 11% 1 2
Mantova Hellas Verona Serie B - Italy betmgm 160 10% 155 -6% 38% -6% 39% 4% 0 0
Casper Ruud Carlos Alcaraz ATP Paris Masters betmgm 360 3% -500 5% 22% -2% 83% 0.8%
FC Krasnodar CSKA Moscow Premier League - Russia betonlineag 112 -2% 220 0% 47% 1% 31% 0% 4 2
Degerfors IF GAIS Allsvenskan - Sweden betmgm 200 -11% 120 4% 33% 8% 46% -2% 1 2
Örgryte IS Västerås SK Allsvenskan - Sweden betmgm 260 8% -108 6% 28% -5% 52% 3% 0 0
Górnik Zabrze Wieczysta Kraków Ekstraklasa - Poland betmgm -175 -8% 425 -6% 64% -3% 19% 4% 2 1
Nacional Académico de Viseu Primeira Liga - Portugal betmgm 188 -6% 140 1% 35% 4% 42% -0.7%
Missouri Tigers Texas Longhorns NCAAF betmgm 110 -12% -135 -7% 48% 7% 57% -3% 20 34
Ozan Aslaner Denis Frimpong MMA betonlineag -140 -3% 120 -4% 58% -2% 46% 2%
Princeton Tigers Dartmouth Big Green NCAAF FCS betmgm -115 -3% -102 0% 54% -1% 50% 0% 21 14
Karol Ryšavý Samuel Bark MMA grosvenor 285 -435 26% 81%
Winthrop Eagles North Dakota Fighting Hawks NCAAB betmgm -450 6% 340 6% 82% 1% 23% -5% 90 93
Rosenborg IK Start Eliteserien - Norway betmgm -400 -11% 850 -6% 80% -2% 10% 5% 4 1
OB Odense BK Viborg FF Denmark Superliga betmgm 185 9% 120 -8% 35% -5% 46% 5% 1 2
Monmouth Hawks North Carolina A&T Aggies NCAAF FCS betmgm -1100 750 92% 12% 21 17
FC Luzern BSC Young Boys Swiss Superleague betmgm 200 -5% 105 -200% 33% 3% 49% -5% 2 3
Gjoni Palokaj Zafar Mohsen MMA betonlineag 110 -188% -130 -224% 48% -14% 56% 16%
Parma Bologna Serie A - Italy betmgm 425 6% -140 4% 19% -5% 58% 2% 1 2
FC Vaduz FC Sion Swiss Superleague betmgm 280 0% -140 4% 26% 0% 58% 2% 0 4
Masood Abdulah Adan Palma Boxing betmgm -225 160 69% 38%
Sacred Heart Pioneers Towson Tigers NCAAF FCS betmgm 100 -198% -120 2% 50% -1% 55% 0.7% 40 43
Yale University Bulldogs Brown Bears NCAAF FCS betmgm -295 4% 240 4% 75% 0.9% 29% -3% 20 24
Duquesne Dukes Robert Morris Colonials NCAAF FCS betmgm -350 280 78% 26% 10 13
Mercyhurst Lakers Wagner Seahawks NCAAF FCS betmgm -375 0% 290 -3% 79% 0% 26% 2% 28 33
Lehigh Mountain Hawks Colgate Raiders NCAAF FCS betmgm -175 -5% 150 0% 64% -2% 40% 0% 33 7
Marist Red Foxes Morehead State Eagles NCAAF FCS betmgm -800 600 89% 14% 14 13
New Haven Chargers LIU Sharks NCAAF FCS betmgm 155 -190 39% 66% 17 10
Dayton Flyers Valparaiso Beacons NCAAF FCS betmgm -350 -7% 290 -3% 78% -1% 26% 2% 31 20
Norfolk State Spartans North Carolina Central Eagles NCAAF FCS betmgm 160 7% -190 3% 38% -4% 66% 0.9% 28 29
Louisville Cardinals Morehead St Eagles NCAAB betmgm -10000 3300 99% 3% 107 57
Syracuse Orange Clemson Tigers NCAAF betmgm -108 -203% -112 -7% 52% 6% 53% -3% 13 18
Boston College Eagles Florida State Seminoles NCAAF betmgm 180 -3% -220 -2% 36% 2% 69% -0.6% 24 31
Baylor Bears Iowa State Cyclones NCAAF betmgm -375 15% 290 7% 79% 3% 26% -5% 42 31
Tulane Green Wave Tulsa Golden Hurricane NCAAF betmgm 125 9% -150 11% 44% -5% 60% 5% 10 60
UConn Huskies North Carolina Tar Heels NCAAF betmgm 210 0% -275 10% 32% 0% 73% 3% 21 38
Utah Utes BYU Cougars NCAAF betmgm -185 -8% 155 -3% 65% -3% 39% 2% 28 20
La Salle Explorers Loyola (MD) Greyhounds WNCAAB ballybet -670 460 87% 18% 69 61
Minnesota Golden Gophers UCLA Bruins NCAAF betmgm 140 -3% -175 0% 42% 2% 64% 0% 20 34
Leuven KV Mechelen Belgium First Div betmgm 138 2% 185 -3% 42% -1% 35% 2% 2 0
Al-Ahli Al-Taawoun Saudi Pro League sport888 -225 0% 450 12% 69% 0% 18% -9%
Aris Thessaloniki Panetolikos Agrinio Super League - Greece betmgm -235 0% 600 4% 70% 0% 14% -3% 3 0
Altrincham FC Notts County FC FA Cup betmgm 320 0% -145 4% 24% 0% 59% 2% 2 2
Leganés Albacete La Liga 2 - Spain betmgm 105 0% 230 -4% 49% 0% 30% 3% 1 3
Nottingham Forest Manchester City EPL betmgm 360 6% -150 7% 22% -4% 60% 3% 3 1
CA Osasuna Athletic Bilbao La Liga - Spain betmgm 280 2% 100 -5% 26% -1% 50% 2% 1 1
VfB Stuttgart Werder Bremen Bundesliga - Germany betmgm -120 -4% 270 0% 55% -2% 27% 0% 1 0
Georgetown Hoyas Holy Cross Crusaders NCAAF FCS betmgm 200 -235 33% 70% 24 27
Drogheda United UC Dublin League of Ireland betmgm -145 7% 310 7% 59% 3% 24% -5%
Córdoba AD Ceuta FC La Liga 2 - Spain betmgm -210 0% 400 -6% 68% 0% 20% 5% 3 0
Purdue Boilermakers Maryland Terrapins NCAAF betmgm -200 0% 160 -3% 67% 0% 38% 2% 29 34
Washington Capitals Florida Panthers NHL betmgm -125 4% 105 5% 56% 2% 49% -2% 4 3
NC State Wolfpack Duke Blue Devils NCAAF betmgm 155 0% -185 -3% 39% 0% 65% -0.9% 3 41
Aberdeen Hibernian Premiership - Scotland betmgm 145 5% 170 -6% 41% -3% 37% 4% 0 4
ADO Den Haag Sparta Rotterdam Dutch Eredivisie betmgm 160 3% 150 -3% 38% -2% 40% 2% 3 1
Auburn Tigers Arkansas Razorbacks NCAAF betmgm -375 -12% 310 -7% 79% -3% 24% 6% 26 23
Ohio Bobcats North Carolina A&T Aggies NCAAB betmgm -1200 0% 750 3% 92% 0% 12% -2% 80 70
Talleres Estudiantes Primera División - Argentina betmgm 180 9% 150 -9% 36% -5% 40% 6% 1 1
Auxerre Paris FC Ligue 1 - France betmgm 380 -5% -150 0% 21% 4% 60% 0% 0 1
Igor Severino Max Holzer MMA betonlineag 157 3% -180 3% 39% -2% 64% 1%
Mattia Giordano Maximilien Vallot MMA grosvenor -435 285 81% 26%
Gimnasia Mendoza Independiente Rivadavia Primera División - Argentina betmgm 240 7% 135 -4% 29% -5% 43% 2% 1 1
Western Carolina Catamounts Wofford Terriers NCAAF FCS betmgm -185 150 65% 40% 26 10
Villanova Wildcats Richmond Spiders NCAAF FCS betmgm -375 300 79% 25% 30 0
Butler Bulldogs St. Thomas (MN) Tommies NCAAF FCS betmgm 100 -195% -120 7% 50% -2% 55% 3% 41 14
East Tennessee State Buccaneers Samford Bulldogs NCAAF FCS betmgm -550 425 85% 19% 35 37
Harvard Crimson Columbia Lions NCAAF FCS betmgm -1600 1100 94% 8% 37 0
Drake Bulldogs San Diego Toreros NCAAF FCS betmgm 110 0% -135 4% 48% 0% 57% 2% 17 40
Davidson Wildcats Stetson Hatters NCAAF FCS betmgm 100 -195% -120 7% 50% -2% 55% 3% 33 14
Chattanooga Mocs Mercer Bears NCAAF FCS betmgm 110 -130 48% 56% 7 14
New Hampshire Wildcats Rhode Island Rams NCAAF FCS betmgm 170 -210 37% 68% 24 21
Bryant Bulldogs Albany NCAAF FCS betmgm 280 -7% -350 -7% 26% 5% 78% -1% 31 7
La Serena Palestino Primera División - Chile betmgm 145 -3% 175 3% 41% 2% 36% -2% 1 0
Stonehill Skyhawks Central Connecticut Blue Devils NCAAF FCS betmgm 190 -14% -235 -15% 34% 10% 70% -4% 7 31
Campbell Fighting Camels Stony Brook Seawolves NCAAF FCS betmgm -300 250 75% 29% 48 35
Cornell Big Red Pennsylvania Quakers NCAAF FCS betmgm -235 -6% 200 0% 70% -2% 33% 0% 13 14
Delaware State Hornets Morgan State Bears NCAAF FCS betmgm -165 135 62% 43% 24 14
Bucknell Bison Fordham Rams NCAAF FCS betmgm 110 -4% -130 -4% 48% 2% 56% -2% 13 38
William and Mary Tribe Lafayette Leopards NCAAF FCS betmgm 115 0% -135 -4% 46% 0% 57% -2% 14 19
Kansas State Wildcats Oklahoma State Cowboys NCAAF betmgm 200 0% -250 6% 33% 0% 71% 2% 28 66
Coastal Carolina Chanticleers Old Dominion Monarchs NCAAF betmgm -235 -6% 195 -2% 70% -2% 34% 2% 8 21
Alverca Casa Pia Primeira Liga - Portugal betmgm -120 0% 310 -3% 55% 0% 24% 3% 1 1
Zach Parker Umar Dzambekov Boxing betmgm 200 -11% -275 -8% 33% 8% 73% -2%
Nashville Predators St Louis Blues NHL betmgm -110 -110 52% 52% 3 1
Ried LASK Austrian Football Bundesliga betmgm 475 19% -210 11% 17% -13% 68% 3% 2 4
Gardner-Webb Runnin Bulldogs Lindenwood Lions NCAAF FCS betmgm -235 -6% 200 0% 70% -2% 33% 0% 21 34
Benevento Avellino Serie B - Italy betmgm 110 0% 250 9% 48% 0% 29% -6% 1 1
Stephen Clarke Harley Collison Boxing betmgm -10000 1200 99% 8%
Pau FC Nantes Ligue 2 - France betmgm 225 7% 120 -8% 31% -5% 46% 5% 0 2
Tumi Phillips Angelo Dragone Boxing draftkings -5000 1300 98% 7%
Drexel Dragons Colgate Raiders NCAAB betmgm -110 8% -110 -7% 52% 4% 52% -3% 77 74
John Joe Carrigan Cheikh Diop Boxing betmgm -10000 1200 99% 8%
Avai São Bernardo Brazil Série B betmgm 165 -8% 140 8% 38% 6% 42% -4% 2 1
Alex Arthur Jr Jose Aguirre Boxing draftkings -5000 1300 98% 7%
Mourad Aliev Umut Camkiran Boxing fanduel -166 -15% 122 -15% 62% -6% 45% 10%
Saint Etienne Stade Lavallois Ligue 2 - France betmgm -300 5% 750 7% 75% 1% 12% -6% 2 0
Javokhir Ummataliev Atacayte Santana Boxing betmgm -10000 1200 99% 8%
Citadel Bulldogs Furman Paladins NCAAF FCS betmgm 125 -145 44% 59% 14 24
North Dakota Fighting Hawks Illinois State Redbirds NCAAF FCS betmgm -225 188 69% 35% 49 21
Northern Iowa Panthers South Dakota State Jackrabbits NCAAF FCS betmgm 500 5% -650 4% 17% -4% 87% 0.6% 15 41
Murray State Racers Youngstown St Penguins NCAAF FCS betmgm 2200 -5000 4% 98% 35 62
Northwestern State Demons UT Rio Grande Valley Vaqueros NCAAF FCS betmgm 1000 -1600 9% 94% 7 52
Elon Phoenix Hampton Pirates NCAAF FCS betmgm -1600 1050 94% 9% 24 6
Charleston Southern Buccaneers UT Martin Skyhawks NCAAF FCS betmgm -190 155 66% 39% 10 20
Marshall Thundering Herd Toledo Rockets NCAAB betmgm -135 0% 105 -5% 57% 0% 49% 3% 76 81
East Carolina Pirates UNC Wilmington Seahawks NCAAB betmgm 175 -3% -225 2% 36% 2% 69% 0.6% 75 78
Abilene Christian Wildcats Lamar Cardinals NCAAB betmgm 100 -5% -130 4% 50% 2% 56% 2% 83 81
Taylor Rose Milton Afonso Cabral MMA betonlineag -1000 661 91% 13%
South Dakota Coyotes CSU Fullerton Titans NCAAB betmgm -110 5% -110 -4% 52% 2% 52% -2% 85 87
Grêmio Novorizontino Fortaleza Brazil Série B betmgm -175 6% 450 6% 64% 2% 18% -4% 2 1
Zak Miller Gully Powar Boxing betmgm 105 -19% -140 -20% 49% 12% 58% -8%
Lucas Roehrig Connal McDonald Boxing betmgm -1600 14% 700 8% 94% 0.9% 12% -6%
Connor Patterson Efstathios Piperigos MMA betonlineag -2000 -20% 1000 -13% 95% -1% 9% 14%
Widzew Łódź Pogoń Szczecin Ekstraklasa - Poland betmgm -110 -8% 275 -11% 52% -4% 27% 9% 3 0
Grasshopper Zürich FC Lausanne-Sport Swiss Superleague betmgm 140 -3% 170 3% 42% 2% 37% -2% 1 1
Appalachian State Mountaineers Georgia State Panthers NCAAF betmgm -235 0% 195 3% 70% 0% 34% -2% 23 39
Tennessee Tech Golden Eagles VMI Keydets NCAAF FCS fanduel -100000 100% 4000 14% 100% 0.1% 2% -14% 66 14
Hertha Berlin VfL Wolfsburg Bundesliga 2 - Germany betmgm 105 0% 210 0% 49% 0% 32% 0% 2 1
AS Roma Sassuolo Serie A - Italy betmgm -300 -8% 675 -7% 75% -2% 13% 7% 3 0
Simone Patrizi Armands Gruznovs MMA betonlineag -150 15% 130 18% 60% 6% 44% -9%
RAAL La Louvière Cercle Brugge KSV Belgium First Div betmgm 170 6% 155 -6% 37% -4% 39% 4% 0 1
Royal Antwerp Lommel SK Belgium First Div betmgm -115 0% 290 0% 54% 0% 26% 0% 2 2
Sam Hickey Troy Coleman Boxing fanduel -1450 650 94% 13%
Kayla Allen Julia Igel Boxing betmgm -2500 800 96% 11%
Valencia Real Madrid La Liga - Spain betmgm 1000 29% -450 29% 9% -20% 82% 5% 0 3
Memphis Tigers VCU Rams NCAAB betmgm 110 -12% -135 -10% 48% 7% 57% -4% 89 88
Granada CF Tenerife La Liga 2 - Spain betmgm -115 3% 280 2% 54% 1% 26% -1%
St Mirren Rangers Premiership - Scotland betmgm 650 13% -285 14% 13% -10% 74% 4% 0 2
Excelsior Go Ahead Eagles Dutch Eredivisie betmgm 145 -9% 165 10% 41% 6% 38% -6% 0 1
Peterborough United Reading FA Cup betmgm 170 -6% 130 8% 37% 4% 44% -4% 0 5
Montana Grizzlies Portland State Vikings NCAAF FCS betmgm -5000 1900 98% 5% 57 24
Kennesaw State Owls Delaware Blue Hens NCAAF betmgm -105 -6% -112 4% 51% -3% 53% 2% 42 40
Texas Southern Tigers Alabama State Hornets NCAAF FCS betmgm 200 -5% -235 -6% 33% 3% 70% -2% 31 34
Prairie View A&M Panthers Alabama A&M Bulldogs NCAAF FCS betmgm 100 -9% -118 -9% 50% 5% 54% -4% 31 10
Eastern Illinois Panthers Western Illinois Leathernecks NCAAF FCS betmgm 145 -175 41% 64% 23 44
Southern University Jaguars Bethune-Cookman Wildcats NCAAF FCS betmgm -165 0% 138 -1% 62% 0% 42% 0.7% 45 17
Alcorn State Braves Florida A&M Rattlers NCAAF FCS betmgm -375 300 79% 25% 38 20
Southern Utah Thunderbirds Northern Colorado Bears NCAAF FCS betmgm -350 280 78% 26% 31 24
Jackson State Tigers Mississippi Valley State Delta Devils NCAAF FCS betmgm -3000 1550 97% 6% 38 7
Grambling State Tigers Arkansas Pine Bluff Golden Lions NCAAF FCS betmgm -105 3% -115 -3% 51% 1% 54% -1% 32 35
Marquette Golden Eagles Minnesota Golden Gophers WNCAAB betmgm 475 -5% -750 7% 17% 4% 88% 0.8% 79 87
Montana St Bobcats Long Beach St 49ers NCAAB betmgm -650 4% 425 -6% 87% 0.6% 19% 4% 83 70
Arkansas State Red Wolves UL Monroe Warhawks NCAAF betmgm -650 0% 475 -5% 87% 0% 17% 4% 17 19
Longwood Lancers North Carolina Central Eagles NCAAB betmgm -1000 0% 575 -8% 91% 0% 15% 7% 80 75
South Carolina Gamecocks Texas A&M Aggies NCAAF betmgm -235 -15% 200 -13% 70% -4% 33% 10% 17 9
Paris Saint Germain Troyes Ligue 1 - France betmgm -750 -6% 1350 -10% 88% -0.8% 7% 10% 1 0
Laval Rocket Cleveland Monsters AHL espnbet -155 3% 125 4% 61% 1% 44% -2%
Montreal Alouettes Winnipeg Blue Bombers CFL betmgm -525 24% 390 20% 84% 4% 20% -13% 33 23
Arturo Izquierdo Hany Musleh MMA betonlineag -105 -7% -115 7% 51% -4% 54% 3%
Bradley Rea Ezra Taylor Boxing betmgm -105 -5% -125 6% 51% -2% 56% 3%
Boca Juniors Defensa y Justicia Primera División - Argentina betmgm -210 -5% 500 -5% 68% -2% 17% 4% 1 0
Wake Forest Demon Deacons Merrimack Warriors NCAAF betfair_ex_au -10000 0% 3900 -139% 99% 0% 2% -97% 77 0
Argentinos Juniors Atlético Huracán Primera División - Argentina betmgm 115 10% 260 -7% 46% -5% 28% 6% 0 2
Sam Hickey Amaury Massenaux Boxing draftkings -2000 900 95% 10%
